Popis
Technická specifikace |
E-BIKE | |
---|---|
baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
displej | BOSCH Purion |
RÁMOVÁ SADA | |
rám | Apache Quruk 5 Bosch Al |
velikost kol | 29 |
POHON | |
počet převodů | 1x10 |
řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
kliky | FSA Bosch 170mm 34z. |
KOMPONENTY | |
řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
představec | Apache Al 31,8 x 60 mm, 3° |
sedlo | Argon AMC10 |
sedlovka | teleskopická Tranz-X 125 mm, #248 30,9 x 400 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
pláště | Schwalbe Hans Dampf EVO 29 x 2,6 |
OSTATNÍ | |
brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT520 |
brzdový kotouč (p/z) | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
gripy | Ergon GA20 |
hlavové složení | semiintegrované tapered FSA, 44/56 mm |
kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
nabíječka | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
pedály | platformové VP-539 |
ráfky | Remerx Enduro Plus RX 2030 |
řetěz | Shimano CN-E6090 |
systém | BOSCH |
tlumič / zdvih | vzduchový SR Suntour TRIAir 3CR 205 x 65 mm / 135 mm |
velikosti | L |
velikosti | M |
velikosti | S |
vidlice / zdvih | vzduchová SR Suntour Aion EVO 35 LO-R / 150 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář