Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Khaki/Pearl Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | Thunder 29", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake Post Mount, QR Type |
VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1x11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100 RapidFire Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SR Suntour Zeron X1 30T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
PEDÁLY | Marwi SP-400 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 680mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-T4000/BR-T4000, V-brakes |
SEDLO | WTB Volt Sport Junior |
SEDLOVKA | ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x300mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTAH8R, 28H, M10x141, CASSETE, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SD, 28H |
PLÁŠTĚ | WTB Nano Race, 29x2.10" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 11.2 Kg (XS size) |
GEOMETRIE
13.5" (XS) | 15" (S) | |
---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 145 – 165 | 150 – 170 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 440 | 440 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 560 | 575 |
REACH_MM | 397 | 412 |
STACK_HEIGHT_MM | 570 | 570 |
BB_DROP_MM | 55 | 55 |
WHEELBASE_MM | 1078 | 1093 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 69 | 69 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 90 | 90 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 343 | 381 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 300 | 300 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 680 | 680 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář